Hidegen hengerelt alumínium lemezek (0,3-6 mm)
Kiváló felületi minőséggel és szűk vastagsági tűréssel rendelkező alumínium lemezeink sokoldalúan felhasználhatók a legkülönbözőbb ipari területeken.
Az alumínium és ötvözetei népszerűségüket elsősorban a kitűnő mechanikai tulajdonságaiknak, a kis fajlagos súlyuknak (ami az acélnak csak a harmada), a jó hegeszthetőségüknek, a kitűnő korrózióállóságuknak, és nem utolsósorban az újrahasznosíthatóságuknak köszönhetik. Alábbiakban a vékony, hidegen hengerelt alumínium lemez és annak ötvözeteiről olvashat bővebben.
Leggyakoribb felhasználási területek:
Az alumínium lemezeket elsősorban a gépipar, az autóipar, az élelmiszeripar, a vegyipar, az építőipar területén, illetve a hajók és repülők, valamint a vasúti és közúti járművek gyártásában használják.
Gyakori ötvözetek:
EN AW 1050A alumínium lemez (Al99,5)
| Megnevezés | Állapot | ||
| DIN szerint | EN szerint | DIN szerint | EN szerint |
| Al99,5 | 1050A | W7 | 0/H111 |
| Al99,5 | 1050A | F1 | H14 |
| Al99,5 | 1050A | G11 | H24 |
| Állapot | Vastagság mm | Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | Nyúlás min | Ajánlott hajlítási sugár | ||||
| festett | -ig | min. | max. | min. | max. | A50 mm | 180 | 90 | |
| 0,5 | 1,5 | 65 | 95 | 20 | – | 22 | 0t | 0t | |
| O/H111 | 1,5 | 3,0 | 65 | 95 | 20 | – | 26 | 0t | 0t |
| 3,0 | 6,0 | 65 | 95 | 20 | – | 29 | 0,5t | 0,5t | |
| 0,5 | 1,5 | 105 | 145 | 75 | – | 4 | 0,5t | 0,5t | |
| H24 | 1,5 | 3,0 | 105 | 145 | 75 | – | 5 | 1t | 1t |
| 3,0 | 6,0 | 105 | 145 | 75 | – | 8 | – | 1,5t | |
Ez a kereskedelmi forgalomban „ötvözetlen” alumíniumként nevezett anyag könnyen megmunkálható, nagyon jó korrózióálló, eloxálható és festhető, lakkozható. Kitűnően hajlítható, jól hegeszthető.
Reklámfelületekhez, egyszerű borításokhoz alkalmazzák.
EN AW 5005A alumínium lemez (AlMg1)
| Megnevezés | Állapot | ||
| DIN szerint | EN szerint | DIN szerint | EN szerint |
| AlMg3 | 5754 | W19 | 0/H111 |
| Állapot | Vastagság mm | Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | Nyúlás min% | Ajánlott hajlítási sugár | ||||
| felett | -ig | min. | max. | min. | max. | A50 mm | 180 | 90 | |
| 0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 110 | – | 4 | 1,5t | 1t | |
| H24 | 1,5 | 3,0 | 145 | 185 | 110 | – | 5 | 2t | 1t |
| 3,0 | 6,0 | 145 | 185 | 110 | – | 6 | – | 2t | |
A dekoratív célokra használt alumínium lemezeknél fontos szempont, hogy az oxidálódás következtében a felület ne váljon mattá. Ez az ötvözet kiválóan eloxálható akár natúr, akár színes felületre. Az eloxált lemezek nemcsak esztétikus külsővel rendelkeznek, hanem jóval kopás- és korrózióállóbbak a natúr alumíniumnál, könnyebben tisztántarthatók.
Könnyen megmunkálható, jól forgácsolható, közepes szilárdságú, jól hegeszthető (MÍG/WIG eljárással).
Építőiparban külső és belső falburkolatként előszeretettel használják, a lakberendezés igen kedvelt terméke dekorációs elemként.
Rendelés alapján szalageloxált, védőfóliával ellátott lemezeket is forgalmazunk.
Könnyen megmunkálható, jól forgácsolható, közepes szilárdságú, jól hegeszthető (MÍG/WIG eljárással).
Építőiparban külső és belső falburkolatként előszeretettel használják, a lakberendezés igen kedvelt terméke dekorációs elemként.
Rendelés alapján szalageloxált, védőfóliával ellátott lemezeket is forgalmazunk.
EN AW 5754 (AlMg3) alumínium lemez
| Megnevezés | Állapot | ||
| DIN szerint | EN szerint | DIN szerint | EN szerint |
| AlMg3 | 5754 | W19 | 0/H111 |
| AlMg3 | 5754 | G22 | H22/32 |
| Állapot | Vastagság mm | Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | Nyúlás min% | Ajánlott hajlítási sugár | ||||
| felett | -ig | min. | max. | min. | max. | A50 mm | 180 | 90 | |
| 0,5 | 1,5 | 190 | 240 | 80 | – | 14 | 0,5t | 0,5t | |
| 0/H111 | 1,5 | 3,0 | 190 | 240 | 80 | – | 16 | 1,0t | 1,0t |
| 3,0 | 6,0 | 190 | 240 | 80 | – | 18 | 1,0t | 1,0t | |
| 0,5 | 1,5 | 220 | 270 | 130 | – | 8 | 1,5t | 1,0t | |
| H22/32 | 1,5 | 3,0 | 220 | 270 | 130 | – | 10 | 2,0t | 1,5t |
| 3,0 | 6,0 | 220 | 270 | 130 | – | 11 | – | 1,5t | |
Ez az ötvözet a kereskedelmi forgalomban általánosan elterjedt, könnyen megmunkálható, jól forgácsolható, közepes szilárdságú, jól hegeszthető (MÍG/WIG eljárással). Korrózióállósága jó, technikai eloxálhatósága kiváló, dekoratív eloxálhatósága jó.
EN AW 5083 (AlMg4,5Mn) alumínium lemez
| Megnevezés | Állapot | ||
| DIN szerint | EN szerint | DIN szerint | EN szerint |
| AlMg4,5Mn | 5083 | W28 | 0/H111 |
| Állapot | Vastagság mm | Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | Nyúlás min% | Ajánlott hajlítási sugár | ||||
| felett | -ig | min. | max. | min. | max. | A50 mm | 180 | 90 | |
| 0,5 | 1,5 | 275 | 350 | 125 | – | 12 | 1t | 1t | |
| 0/H111 | 1,5 | 3,0 | 275 | 350 | 125 | – | 13 | 1,5t | 1t |
| 3,0 | 6,0 | 275 | 350 | 125 | – | 15 | – | 1,5t | |
Közepesen nagy szilárdságú, jól forgácsolható, jól hegeszthető (mivel lágy állapotú az anyag a hegesztés helyén sem lágyul tovább). Korrózióállósága jó (tengervízzel szemben is), technikai eloxálhatósága kiváló, dekoratív eloxálhatósága közepes.
Alkalmazzák különféle hegesztett rendszerek, nyomástartályok készítésére, gépgyártásra és hajógyártásra.
